①ご利用金額1万円~99万円の場合の返済事例
| ご利用金額 | |
|---|---|
| 100,000円 | 100,000円×返済割合3.0% =最低返済金額3,000円 |
| 200,000円 | 200,000円×返済割合3.0% =最低返済金額6,000円 |
| 300,000円 | 300,000円×返済割合3.0% =最低返済金額9,000円 |
| 400,000円 | 400,000円×返済割合3.0% =最低返済金額12,000円 |
| 500,000円 | 500,000円×返済割合3.0% =最低返済金額15,000円 |
| 600,000円 | 600,000円×返済割合3.0% =最低返済金額18,000円 |
| 700,000円 | 700,000円×返済割合3.0% =最低返済金額21,000円 |
| 800,000円 | 800,000円×返済割合3.0% =最低返済金額24,000円 |
| 900,000円 | 900,000円×返済割合3.0% =最低返済金額27,000円 |
| 990,000円 | 990,000円×返済割合3.0% =最低返済金額29,700円 |

















