・ライフプランにあわせていろいろな場面で使えるローンです。
・旅行資金・パソコン購入資金、ご婚礼に伴う資金、引越に伴う資金など
| 商品名 | フリーローン | ||
|---|---|---|---|
| ご利用金額 | 1万円~200万円 | ||
| 貸付利率 | 実質年率7.0%~18.0% ※ご利用金額100万円以上の場合は7.0%~15.0%以下 |
||
| 遅延損害金(年率) | 年率20.0%以下 | ||
| 返済方式 | 定率リボルビング方式、元利均等返済、一括払い | ||
| 返済期間・返済回数 | ・1万円~99万円の場合: | ①返済割合3.0% | |
| ②最終借入日から最長4年、48回 | 詳細はコチラ | ||
| ・100万円~150万円の場合: | ①返済割合2.4% | ||
| ②最終借入日から最長5年、60回 | 詳細はコチラ | ||
| ・151万円~200万円の場合: | ①返済割合2.1% | ||
| ②最終借入日から最長6年1ヶ月、73回 | 詳細はコチラ | ||
| (ただし、融資金額により最長20年240回迄取扱い有) | |||
| 担保・連帯保証人 | 原則不要(審査内容により、連帯保証人・不動産担保が必要な場合もあります。) | ||

















