| 商品名 | フリーローン | ||
|---|---|---|---|
| ご利用金額 | 1万円~200万円 | ||
| 貸付利率 | 実質年率7.0%~18.0% ※ご利用金額100万円以上の場合は7.0%~15.0%以下 |
||
| 遅延損害金(年率) | 年率20.0%以下 | ||
| 返済方式 | 定率リボルビング方式、元利均等返済、一括払い | ||
| 返済期間・返済回数 | ・1万円~99万円の場合: | ①返済割合3.0% | |
| ②最終借入日から最長4年、48回 | 詳細はコチラ | ||
| ・100万円~150万円の場合: | ①返済割合2.4% | ||
| ②最終借入日から最長5年、60回 | 詳細はコチラ | ||
| ・151万円~200万円の場合: | ①返済割合2.1% | ||
| ②最終借入日から最長6年1ヶ月、73回 | 詳細はコチラ | ||
| (ただし、融資金額により最長20年240回迄取扱い有) | |||
| 担保・連帯保証人 | 原則不要(審査内容により、連帯保証人・不動産担保が必要な場合もあります。) | ||
| 商品名 | 貸金業法に基づくおまとめローン |
|---|---|
| 資金使途 | 貸金業者債務のおまとめ |
| ご利用金額 | 30万円~200万円 |
| 貸付利率 | 実質年率7.0%~18.0% ※ご利用金額100万円以上の場合は 7.0%~15.0%以下 |
| 遅延損害金(年率) | 年率20.0%以下 |
| 返済方式 | 元利均等返済 |
| 返済期間・返済回数 | 契約成立から最長7年3か月、87回 |
| 対象者 | 20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 |
| 担保・連帯保証人 | 不要 |
| 商品名 | 不動産担保ローン |
|---|---|
| ご利用金額 | 100万円~1億円 |
| 貸付利率 | 実質年率5.0%~14.0% |
| 遅延損害金(年率) | 年率20.0%以下 |
| 返済方式 | 自由返済・元利均等返済 |
| 返済期間・返済回数 | 1~240回、最長20年 |
| 必要書類 | 登記簿謄本・印鑑証明 |
| 必用担保 | 土地・建物など |
| 連帯保証人 | 原則不要 |
| 商品名 | 事業サポートローン |
|---|---|
| 資金使途 | 事業資金 |
| ご利用金額 | 10万円~1000万円 |
| 貸付利率 | 実質年率7.0%~18.0% ※ご利用金額100万円以上の場合は7.0%~15.0%以下 |
| 返済方式 | 元利均等返済 |
| 遅延損害金(年率) | 年率20.0%以下 |
| 返済期間・返済回数 | 最終借入日から最長7年3か月、87回 |
| 対象者 | 業歴1年以上の個人事業主、法人の方で当社基準を満たす方 |
| 必要な書類 |
①運転免許証(交付を受けていない方は個人番号カードや健康保険証等
※顔写真がない書類の場合は別途書類が必要 ②直近1期分の「確定申告書B(第一表写し)」(収受日付印が押印されたもの) ※ただし、契約極度額が100万円超の場合は次の書類も必要 ・青色申告の場合:直近1期分の「青色申告決算書(写し)」 ・白色申告の場合:直近1期分の「収支内訳書(写し)」 ※法人の場合、商業登記簿謄本、決算書、代表者の本人確認書 |
| 担保・連帯保証人 | 金額により担保(不動産等)・連帯保証人が必要な場合があります。 |
| 商品名 | 学生ローン |
|---|---|
| 対象者 |
大学生・大学院生・短大生・専門学生・予備校生等 (安定した収入のある学生の方、又は当社基準を満たす方) |
| ご利用金額 | 1万円~50万円 |
| 貸付利率 | 実質年率15.0%~17.0% |
| 遅延損害金(年率) | 年率20.0%以下 |
| 返済方式 | 元利均等返済、一括払い |
| 返済期間・返済回数 |
契約成立日から最長4年、48回 学校卒業後も継続してご利用可能です。 |
| 必要な書類 | 学生証・その他「免許証」等身分証があればより良い条件での融資の検討が可能です。 |
| 担保・連帯保証人 | 原則不要 |

















